Product display
一、工作原理
所謂真空干燥,就是將干燥物料處于真空條件下,進(jìn)行加熱干燥。利用真空泵進(jìn)行抽氣抽濕,則加快了干燥速度。如采用冷凝器,物料中的溶劑可通過冷凝器加以冷卻回收,如溶劑為水,可不用冷凝器,節(jié)省能源投資。
四、結(jié)構(gòu)示意圖(YZG圓形真空干燥器)
名稱/規(guī)格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A |
干燥箱內(nèi)尺寸mm | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 |
干燥箱外尺寸mm | 1135×810×1024 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×150 | 2386×1675×1920 |
烘架層數(shù)(層) | 4 | 4 | 6 | 8 |
層間距離mm | 82 | 82 | 102 | 102 |
烘盤尺寸mm | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 |
烘盤數(shù)(只) | 4 | 8 | 12 | 32 |
烘架管內(nèi)使用壓力Mpa | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度℃ | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內(nèi)空載Z高真空度Mpa | -0.09~-0.096 | |||
在-0.1MPa,加熱溫度110oC時,水的氣化率kg/m2.hr | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號/功率 | 2X-15A / 2KW | 2X-30A / 3KW | 2X-30A / 3KW | 2X-70A / 5.5KW |
不用冷凝器時,真空泵型號/功率 | SK-0.8 /2.2KW | SK-2.7 / 4KW | SK-3 /5.5KW | SK-6 / 11KW |
干燥箱重量kg | 250 | 600 | 800 | 1400 |
注:水環(huán)式真空泵與機(jī)械增壓聯(lián)用,以提高真空度。
六、訂貨須知
◎ 訂貨時請根據(jù)干燥物料的物性(初含水率、終含水率、溫度、真空度、干燥量、干燥時間等)因素選擇合適的真空干燥器。同一種型號的真空干燥機(jī)中分別有蒸氣、熱水、導(dǎo)熱油、電加熱四種加熱方式。例如為了增加干燥量可適當(dāng)增加烘架層數(shù)請及時向我廠提出。
◎ 在使用說明書上述的真空干燥系統(tǒng)中的附件我廠均可為用戶提供和安裝,請在訂貨時說明。
◎ 本司可對用戶提出的真空干燥系統(tǒng)中的特殊要求提供設(shè)計制造與安裝。
◎ 本司設(shè)備對用戶實行質(zhì)量三保.一切配件,長期提供、敬請用戶放心。